← [TODO:tr] ← Back to Players
Germany
First seen Mar 13, 2026
Last seen 10 saat önce
*WTF*|Aventador|
1,427
ELO Rating
([TODO:tr] Peak: 1,498)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
22h 16m
[TODO:tr] Play Time
687,795
[TODO:tr] Total XP
30,889
XP/Saat
6,878
Ort. XP/Oturum
100
[TODO:tr] Sessions
3
En Uzun Seri
3
Mevcut Seri
28
Oynanan Haritalar
Cts, 00:00
Zirve Aktivite
Aktivite Haritası
17 aktif gün
0
6
12
18
Pts
Sal
Çar
Per
Cum
Cts
Paz
az
çok
[TODO:tr] Recent Sessions
| [TODO:tr] Server Name | [TODO:tr] Map | [TODO:tr] Score | [TODO:tr] Duration | [TODO:tr] When |
|---|---|---|---|---|
| *WTF*|Server| | western | 344970 | 118m | 12 saat önce |
| *WTF*|Server| | capuzzo | 344251 | 30m | 12 saat önce |
| [UJE]Clan Teamplay | industry_swe | 9033 | 173m | 1 gün önce |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_01 | 7400 | 51m | 2 gün önce |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_demolished | 6827 | 1m | 4 gün önce |
| *WTF*|Server| | capuzzo | 0 | 2m | 4 gün önce |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_marketgarden | 6572 | 1m | 5 gün önce |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_marketgarden | 5239 | 1m | 5 gün önce |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_schwarzwald | 0 | 1m | 6 gün önce |
| [UJE]Clan Teamplay | praetoria_m2 | 5076 | 1m | 6 gün önce |
| *WTF*|Server| | uje_italy | 344087 | 1m | 6 gün önce |
| *WTF*|Server| | tc_base | 0 | 1m | 6 gün önce |
| *WTF*|Server| | capuzzo | 343708 | 1m | 6 gün önce |
| [UJE]Clan Teamplay | venice | 0 | 0m | 6 gün önce |
| *WTF*|Server| | uje_italy | 0 | 1m | 1 hafta önce |
| [UJE]Clan Teamplay | kerkyra | 0 | 26m | 1 hafta önce |
| [UJE]Clan Teamplay | caen | 0 | 26m | 1 hafta önce |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_rotterdam | 0 | 26m | 1 hafta önce |
| [UJE]Clan Teamplay | capuzzo | 0 | 29m | 1 hafta önce |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_01 | 0 | 28m | 1 hafta önce |
[TODO:tr] Known Aliases
*WTF*|Aventador|
826x
[TODO:tr] Favorite Servers
*WTF*|Server|
27 sessions · 12h
· 12 saat önce
[UJE]Clan Teamplay
23 sessions · 11h
· 1 gün önce
[TODO:tr] Favorite Maps
industry_swe
1x · 3h
western
1x · 2h
venice
5x · 2h
capuzzo
5x · 2h
sw_oasis_b3
3x · 1h
warbell
3x · 1h
UJE_01
2x · 1h
teuthonia_final
2x · 1h
uje_italy
4x · 1h
etl_warbell
2x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe