← Zurück zu den Spielern
Germany
First seen Mar 13, 2026
Last seen vor 6 Stunden
*WTF*|Aventador|
1,427
ELO Rating
([TODO:de] Peak: 1,498)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
22h 16m
[TODO:de] Play Time
687,795
[TODO:de] Total XP
30,889
XP/Stunde
6,878
Ø XP/Session
100
[TODO:de] Sessions
3
Längste Streak
3
Aktuelle Streak
28
Verschiedene Maps
Sa., 00:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
17 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
[TODO:de] Recent Sessions
| [TODO:de] Server Name | [TODO:de] Map | [TODO:de] Score | [TODO:de] Duration | [TODO:de] When |
|---|---|---|---|---|
| *WTF*|Server| | western | 344970 | 118m | vor 8 Stunden |
| *WTF*|Server| | capuzzo | 344251 | 30m | vor 8 Stunden |
| [UJE]Clan Teamplay | industry_swe | 9033 | 173m | vor 1 Tag |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_01 | 7400 | 51m | vor 2 Tagen |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_demolished | 6827 | 1m | vor 4 Tagen |
| *WTF*|Server| | capuzzo | 0 | 2m | vor 4 Tagen |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_marketgarden | 6572 | 1m | vor 5 Tagen |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_marketgarden | 5239 | 1m | vor 5 Tagen |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_schwarzwald | 0 | 1m | vor 6 Tagen |
| [UJE]Clan Teamplay | praetoria_m2 | 5076 | 1m | vor 6 Tagen |
| *WTF*|Server| | uje_italy | 344087 | 1m | vor 6 Tagen |
| *WTF*|Server| | tc_base | 0 | 1m | vor 6 Tagen |
| *WTF*|Server| | capuzzo | 343708 | 1m | vor 6 Tagen |
| [UJE]Clan Teamplay | venice | 0 | 0m | vor 6 Tagen |
| *WTF*|Server| | uje_italy | 0 | 1m | vor 1 Woche |
| [UJE]Clan Teamplay | kerkyra | 0 | 26m | vor 1 Woche |
| [UJE]Clan Teamplay | caen | 0 | 26m | vor 1 Woche |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_rotterdam | 0 | 26m | vor 1 Woche |
| [UJE]Clan Teamplay | capuzzo | 0 | 29m | vor 1 Woche |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_01 | 0 | 28m | vor 1 Woche |
[TODO:de] Known Aliases
*WTF*|Aventador|
826x
[TODO:de] Favorite Servers
*WTF*|Server|
27 sessions · 12h
· vor 8 Stunden
[UJE]Clan Teamplay
23 sessions · 11h
· vor 1 Tag
[TODO:de] Favorite Maps
industry_swe
1x · 3h
western
1x · 2h
venice
5x · 2h
capuzzo
5x · 2h
sw_oasis_b3
3x · 1h
warbell
3x · 1h
UJE_01
2x · 1h
teuthonia_final
2x · 1h
uje_italy
4x · 1h
etl_warbell
2x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe