← ← Retour aux joueurs
Germany
First seen Feb 22, 2026
Last seen il y a 5 jours
GABYTEB760MGAMINGPLUSWIFIDDR412
—
Unrated
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
5h 38m
Temps de jeu
0
XP total
0
XP/Heure
0
XP moy./session
28
Sessions
3
Série la plus longue
0
Série actuelle
8
Cartes jouées
mar., 08:00
Heure de pointe
Carte thermique d'activité
9 jours actifs
0
6
12
18
lun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
dim.
moins
plus
Sessions récentes
| Nom du serveur | Carte | Score | Durée | Quand |
|---|---|---|---|---|
| | TWC | No Download | railgun | 4601604 | 7m | il y a 5 jours |
| | TWC | No Download | battery | 0 | 29m | il y a 2 semaines |
| | TWC | No Download | radar | 0 | 28m | il y a 2 semaines |
| | TWC | No Download | fueldump | 0 | 28m | il y a 2 semaines |
| | TWC | No Download | railgun | 0 | 28m | il y a 2 semaines |
| | TWC | No Download | radar | 0 | 28m | il y a 2 semaines |
| | TWC | No Download | radar | 0 | 27m | il y a 2 semaines |
| | TWC | No Download | goldrush | 0 | 27m | il y a 2 semaines |
| | TWC | No Download | supply | 0 | 27m | il y a 3 semaines |
| | TWC | No Download | fueldump | 0 | 24m | il y a 3 semaines |
| | TWC | No Download | pirates | 0 | 23m | il y a 3 semaines |
| | TWC | No Download | oasis | 0 | 26m | il y a 4 semaines |
| | TWC | No Download | railgun | 0 | 27m | il y a 1 mois |
| | TWC | No Download | goldrush | 0 | 9m | il y a 2 mois |
Pseudonymes connus
GABYTEB760MGAMINGPLUSWIFIDDR412
15x
GABYTEB760MGAMINGPLUSWIFIDDR4^o12
1x
Cartes favorites
radar
3x · 1h
railgun
3x · 1h
fueldump
2x · 1h
goldrush
2x · 1h
battery
1x · 0h
supply
1x · 0h
oasis
1x · 0h
pirates
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe