← [TODO:nl] ← Back to Players
Japan
First seen Feb 21, 2026
Last seen 9 uur geleden
CCT
265
ELO Rating
([TODO:nl] Peak: 271)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
42h 49m
[TODO:nl] Play Time
1,433
[TODO:nl] Total XP
33
XP/uur
7
Gem. XP/sessie
192
[TODO:nl] Sessions
1
Langste reeks
1
Huidige reeks
24
Maps gespeeld
za., 16:00
Piekactiviteit
Activiteits-heatmap
9 actieve dagen
0
6
12
18
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
minder
meer
[TODO:nl] Recent Sessions
| [TODO:nl] Server Name | [TODO:nl] Map | [TODO:nl] Score | [TODO:nl] Duration | [TODO:nl] When |
|---|---|---|---|---|
| Return to Enemy Territory Japan | vipjump3_b2 | 702 | 242m | 13 uur geleden |
| Return to Enemy Territory Japan | sw_goldrush_te | 262 | 10m | 1 week geleden |
| Return to Enemy Territory Japan | etl_frostbite | 433 | 27m | 1 week geleden |
| Return to Enemy Territory Japan | etl_base | 288 | 26m | 1 week geleden |
| Return to Enemy Territory Japan | erdenberg_t2 | 269 | 26m | 1 week geleden |
| Return to Enemy Territory Japan | vipjump3_b2 | 181 | 7m | 1 week geleden |
| Return to Enemy Territory Japan | bomb_man | 0 | 27m | 2 weken geleden |
| Return to Enemy Territory Japan | fa_italy_b3_fixed | 0 | 27m | 2 weken geleden |
| Return to Enemy Territory Japan | etl_frostbite | 0 | 27m | 2 weken geleden |
| Return to Enemy Territory Japan | missile_b4 | 0 | 27m | 2 weken geleden |
| Return to Enemy Territory Japan | bremen_b3 | 0 | 26m | 2 weken geleden |
| Return to Enemy Territory Japan | sw_oasis_b3 | 0 | 26m | 2 weken geleden |
| Return to Enemy Territory Japan | sw_goldrush_te | 0 | 26m | 2 weken geleden |
| Return to Enemy Territory Japan | etl_supply | 0 | 26m | 2 weken geleden |
| Return to Enemy Territory Japan | vipjump3_b2 | 0 | 26m | 2 weken geleden |
| Return to Enemy Territory Japan | vipjump3_b2 | 0 | 25m | 2 weken geleden |
| Return to Enemy Territory Japan via SAKURA | fa_italy_b3_fixed | 0 | 26m | 3 weken geleden |
| Return to Enemy Territory Japan | fa_italy_b3_fixed | 0 | 26m | 3 weken geleden |
| Return to Enemy Territory Japan via SAKURA | beerrun_b7a | 0 | 26m | 3 weken geleden |
| Return to Enemy Territory Japan | beerrun_b7a | 0 | 26m | 3 weken geleden |
[TODO:nl] Known Aliases
CCT
376x
^oCC^iT
24x
[TODO:nl] Favorite Servers
Return to Enemy Territory Japan
59 sessions · 29h
· 13 uur geleden
Return to Enemy Territory Japan via SAKURA
41 sessions · 16h
· 3 weken geleden
[TODO:nl] Favorite Maps
vipjump3_b2
11x · 8h
fa_italy_b3_fixed
7x · 3h
caen2
6x · 3h
etl_supply
6x · 3h
sw_oasis_b3
6x · 2h
bremen_b3
5x · 2h
sw_goldrush_te
6x · 2h
etl_adlernest
5x · 2h
etl_warbell
4x · 2h
etl_braundorf
4x · 2h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe