← ← Cofnij do Gracze

[DriftZone.PL]NikOS

DriftZone.PL
Poland Poland First seen Feb 19, 2026 Last seen 4 dni temu
1,434
ELO Rating
Headshot Ratio
No data yet
Damage Ratio
No data yet
Team Preference
No data yet
14h 45m
Czas gry
449,662
Całkowita liczba XP
30,486
XP/godz.
5,290
Śr. XP/sesję
85
Sesje
2
Najdłuższa seria
0
Aktualna seria
21
Zagrane mapy
sob, 23:00
Szczyt aktywności

Mapa aktywności

11 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej

Ostatnie sesje

Nazwa serwera Mapa Wynik Czas trwania Kiedy
=|PoLISH|SoLDIERS|= eagles_2ways_b3 0 13m 4 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= goldrush 0 37m 4 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= supply_pro 92172 1m 1 tydzień temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= sw_goldrush_te 92057 1m 1 tydzień temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= italyfp2 91980 1m 1 tydzień temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= school 82243 26m 1 tydzień temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= capuzzo 81038 7m 1 tydzień temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= goldrush 0 3m 1 tydzień temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= school 10172 5m 1 tydzień temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= mlb_temple 0 4m 1 tydzień temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= fragmaze_fixed 0 25m 2 tygodnie temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= venice_ne4 0 25m 2 tygodnie temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= goldrush 0 28m 2 tygodnie temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= oasis 0 28m 2 tygodnie temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= sp_delivery_te 0 28m 2 tygodnie temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= caen2 0 27m 2 tygodnie temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= italyfp2 0 27m 2 tygodnie temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= venice_ne4 0 26m 2 tygodnie temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= radar 0 24m 1 miesiąc temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= fueldump 0 27m 1 miesiąc temu

Znane aliasy (pseudonimy)

[DriftZone.PL]NikOS 152x

Ulubione serwery

=|PoLISH|SoLDIERS|=
43 sessions · 15h · 4 dni temu

Ulubione mapy

braundorf_b4 5x · 2h
goldrush 5x · 2h
sp_delivery_te 3x · 1h
radar 3x · 1h
venice_ne4 3x · 1h
oasis 2x · 1h
sw_goldrush_te 3x · 1h
fragmaze_fixed 2x · 1h
capuzzo 2x · 1h
school 2x · 1h

embed_banner

vertical_banner

vertical_banner_help

iframe

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej strony internetowej. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Polityka prywatności.