← ← Retour aux joueurs
Poland
First seen Apr 21, 2026
Last seen il y a 13 heures
Fur Posen
1,000
ELO Rating
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
11h 52m
Temps de jeu
0
XP total
0
XP/Heure
0
XP moy./session
34
Sessions
4
Série la plus longue
4
Série actuelle
13
Cartes jouées
mer., 09:00
Heure de pointe
Carte thermique d'activité
4 jours actifs
0
6
12
18
lun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
dim.
moins
plus
Sessions récentes
| Nom du serveur | Carte | Score | Durée | Quand |
|---|---|---|---|---|
| POLSKIE SWIRY XP SAVE. | nuclear_delivery_b3 | 2755 | 38m | il y a 14 heures |
| POLSKIE SWIRY XP SAVE. | oasis | 2628 | 55m | il y a 15 heures |
| POLSKIE SWIRY XP SAVE. | school | 2511 | 27m | il y a 16 heures |
| POLSKIE SWIRY XP SAVE. | ps_radio_frag | 2445 | 64m | il y a 1 jour |
| POLSKIE SWIRY XP SAVE. | caen2 | 1808 | 11m | il y a 1 jour |
| POLSKIE SWIRY XP SAVE. | oasis | 1808 | 70m | il y a 1 jour |
| POLSKIE SWIRY XP SAVE. | erdenberg_b3 | 0 | 7m | il y a 1 jour |
| POLSKIE SWIRY XP SAVE. | ps_radio_frag | 1581 | 151m | il y a 1 jour |
| POLSKIE SWIRY XP SAVE. | ps_radio_frag | 1700 | 75m | il y a 2 jours |
| POLSKIE SWIRY XP SAVE. | snatch3 | 1183 | 86m | il y a 2 jours |
| POLSKIE SWIRY XP SAVE. | etl_adlernest | 909 | 63m | il y a 2 jours |
| POLSKIE SWIRY XP SAVE. | railgun | 632 | 64m | il y a 2 jours |
| POLSKIE SWIRY XP SAVE. | caen2 | 0 | 39m | il y a 2 jours |
| ~+ FaLLeN AnGeLs +~ [XPSAVE] | school | 776 | 40m | il y a 3 jours |
| POLSKIE SWIRY XP SAVE. | italyfp2 | 415 | 14m | il y a 3 jours |
| POLSKIE SWIRY XP SAVE. | etl_supply | 246 | 0m | il y a 3 jours |
| POLSKIE SWIRY XP SAVE. | battery | 109 | 10m | il y a 3 jours |
| POLSKIE SWIRY XP SAVE. | venice_ne4 | 0 | 1m | il y a 3 jours |
Pseudonymes connus
Fur Posen
814x
Serveurs favoris
POLSKIE SWIRY XP SAVE.
17 sessions · 13h
· il y a 14 heures
~+ FaLLeN AnGeLs +~ [XPSAVE]
1 sessions · 1h
· il y a 3 jours
Cartes favorites
ps_radio_frag
3x · 5h
oasis
2x · 2h
snatch3
1x · 1h
school
2x · 1h
railgun
1x · 1h
etl_adlernest
1x · 1h
caen2
2x · 1h
nuclear_delivery_b3
1x · 1h
italyfp2
1x · 0h
battery
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe