← [TODO:tr] ← Back to Players
Israel
First seen Apr 20, 2026
Last seen 5 saat önce
fragon:>
1,000
ELO Rating
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
3h 43m
[TODO:tr] Play Time
0
[TODO:tr] Total XP
0
XP/Saat
0
Ort. XP/Oturum
120
[TODO:tr] Sessions
3
En Uzun Seri
3
Mevcut Seri
7
Oynanan Haritalar
Pts, 21:00
Zirve Aktivite
Aktivite Haritası
4 aktif gün
0
6
12
18
Pts
Sal
Çar
Per
Cum
Cts
Paz
az
çok
[TODO:tr] Recent Sessions
| [TODO:tr] Server Name | [TODO:tr] Map | [TODO:tr] Score | [TODO:tr] Duration | [TODO:tr] When |
|---|---|---|---|---|
| RTCW ET Israel | etl_adlernest | 0 | 1m | 5 saat önce |
| RTCW ET Israel | bremen_b3 | 0 | 1m | 5 saat önce |
| RTCW ET Israel | bremen_b3 | 0 | 3m | 6 saat önce |
| RTCW ET Israel | bremen_b3 | 80 | 4m | 6 saat önce |
| RTCW ET Israel | bremen_b3 | 93 | 16m | 6 saat önce |
| RTCW ET Israel | bremen_b3 | 0 | 4m | 6 saat önce |
| RTCW ET Israel | supply | 130 | 9m | 1 gün önce |
| RTCW ET Israel | supply | 66 | 0m | 1 gün önce |
| RTCW ET Israel | supply | 83 | 8m | 1 gün önce |
| RTCW ET Israel | supply | 32 | 3m | 1 gün önce |
| RTCW ET Israel | supply | 7 | 3m | 1 gün önce |
| RTCW ET Israel | etl_adlernest | 0 | 8m | 1 gün önce |
| RTCW ET Israel | etl_sp_delivery | 0 | 1m | 1 gün önce |
| RTCW ET Israel | etl_sp_delivery | 17 | 2m | 1 gün önce |
| RTCW ET Israel | etl_sp_delivery | 0 | 1m | 1 gün önce |
| RTCW ET Israel | decay_sw | 77 | 10m | 1 gün önce |
| RTCW ET Israel | decay_sw | 4 | 2m | 1 gün önce |
| RTCW ET Israel | decay_sw | 89 | 4m | 1 gün önce |
| RTCW ET Israel | supply | 18 | 12m | 1 gün önce |
| RTCW ET Israel | sw_goldrush_te | 73 | 12m | 1 gün önce |
[TODO:tr] Known Aliases
fragon:>
296x
[TODO:tr] Favorite Maps
supply
12x · 1h
bremen_b3
15x · 1h
etl_adlernest
4x · 1h
sw_goldrush_te
9x · 0h
decay_sw
4x · 0h
braundorf_b4
13x · 0h
etl_sp_delivery
3x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe