← Zurück zu den Spielern
United States
First seen Apr 10, 2026
Last seen vor 2 Wochen
Empower
—
Unrated
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
7h 1m
[TODO:de] Play Time
0
[TODO:de] Total XP
0
XP/Stunde
0
Ø XP/Session
34
[TODO:de] Sessions
3
Längste Streak
0
Aktuelle Streak
15
Verschiedene Maps
Fr., 14:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
3 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
[TODO:de] Recent Sessions
| [TODO:de] Server Name | [TODO:de] Map | [TODO:de] Score | [TODO:de] Duration | [TODO:de] When |
|---|---|---|---|---|
| F|A RECRUITING XP SAVE | goldrush-gals | 0 | 24m | vor 2 Wochen |
| F|A RECRUITING XP SAVE | etl_beach | 0 | 24m | vor 2 Wochen |
| F|A RECRUITING XP SAVE | adlernest | 0 | 24m | vor 2 Wochen |
| F|A RECRUITING XP SAVE | capuzzo | 0 | 24m | vor 2 Wochen |
| F|A RECRUITING XP SAVE | pirates | 0 | 24m | vor 2 Wochen |
| F|A RECRUITING XP SAVE | supplydepot2 | 0 | 24m | vor 2 Wochen |
| F|A RECRUITING XP SAVE | teuthonia_final | 0 | 27m | vor 2 Wochen |
| F|A RECRUITING XP SAVE | decay_b7 | 0 | 26m | vor 2 Wochen |
| F|A RECRUITING XP SAVE | goldrush-gals | 0 | 26m | vor 2 Wochen |
| F|A RECRUITING XP SAVE | etl_beach | 0 | 26m | vor 2 Wochen |
| F|A RECRUITING XP SAVE | warbell | 0 | 26m | vor 2 Wochen |
| F|A RECRUITING XP SAVE | et_mor2_night_final | 0 | 25m | vor 2 Wochen |
| F|A RECRUITING XP SAVE | haunted_mansion | 0 | 25m | vor 2 Wochen |
| F|A RECRUITING XP SAVE | baserace | 0 | 24m | vor 2 Wochen |
| F|A RECRUITING XP SAVE | oasi | 0 | 24m | vor 2 Wochen |
| F|A RECRUITING XP SAVE | venice_ne4 | 0 | 24m | vor 2 Wochen |
| F|A RECRUITING XP SAVE | river_port | 0 | 24m | vor 2 Wochen |
[TODO:de] Known Aliases
Empower
17x
[TODO:de] Favorite Maps
goldrush-gals
2x · 1h
etl_beach
2x · 1h
teuthonia_final
1x · 0h
warbell
1x · 0h
decay_b7
1x · 0h
et_mor2_night_final
1x · 0h
haunted_mansion
1x · 0h
capuzzo
1x · 0h
river_port
1x · 0h
baserace
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe