← ← Cofnij do Gracze
France
First seen Mar 27, 2026
Last seen 2 dni temu
=F|A=LiuM
1,575
ELO Rating
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
38h 33m
Czas gry
2,077,971
Całkowita liczba XP
53,903
XP/godz.
8,379
Śr. XP/sesję
248
Sesje
8
Najdłuższa seria
0
Aktualna seria
25
Zagrane mapy
sob, 22:00
Szczyt aktywności
Mapa aktywności
22 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej
Ostatnie sesje
| Nazwa serwera | Mapa | Wynik | Czas trwania | Kiedy |
|---|---|---|---|---|
| F|A BEGINNERS #2 XPS | et_mor2_night_final | 0 | 8m | 2 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | et_mor2_night_final | 0 | 2m | 2 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | et_mor2_night_final | 0 | 4m | 2 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_supply | 0 | 2m | 3 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fueldump | 695086 | 55m | 3 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fueldump | 0 | 1m | 3 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | et_mor2_night_final | 694690 | 38m | 3 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_bremen_final | 0 | 0m | 4 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_bremen_final | 0 | 1m | 4 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_bremen_final | 0 | 0m | 4 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_supply | 694586 | 2m | 4 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | et_mor2_night_final | 0 | 2m | 6 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_frostbite | 694274 | 1m | 6 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | nuclear_delivery_b3 | 0 | 1m | 6 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fueldump | 0 | 0m | 6 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fueldump | 0 | 2m | 6 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | river_port | 0 | 1m | 6 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush-gals | 0 | 0m | 6 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_supply | 693376 | 2m | 6 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_frostbite | 693327 | 1m | 1 tydzień temu |
Znane aliasy (pseudonimy)
=F|A=LiuM
655x
Ulubione mapy
nuclear_delivery_b3
13x · 5h
fa_italy_b3_fixed
14x · 5h
fa_bremen_final
14x · 4h
etl_beach
6x · 3h
etl_supply
8x · 2h
fa_oasis_b3
5x · 2h
venice_ne4
4x · 2h
etl_adlernest
5x · 2h
titg_b1
4x · 2h
capuzzo
4x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe