← ← Cofnij do Gracze
Germany
First seen Mar 20, 2026
Last seen 1 tydzień temu
(S-R)W4CHM4NN
912
ELO Rating
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
7h 54m
Czas gry
28,805
Całkowita liczba XP
3,646
XP/godz.
758
Śr. XP/sesję
38
Sesje
2
Najdłuższa seria
0
Aktualna seria
13
Zagrane mapy
pt, 22:00
Szczyt aktywności
Mapa aktywności
7 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej
Ostatnie sesje
| Nazwa serwera | Mapa | Wynik | Czas trwania | Kiedy |
|---|---|---|---|---|
| *WTF*|Server| | capuzzo | 28805 | 0m | 1 tydzień temu |
| *WTF*|Server| | capuzzo | 0 | 0m | 1 tydzień temu |
| F|A NOQUARTER XPS | praetoria_m2 | 0 | 28m | 2 tygodnie temu |
| F|A NOQUARTER XPS | mlb_daybreak | 0 | 28m | 2 tygodnie temu |
| F|A NOQUARTER XPS | mlb_daybreak | 0 | 27m | 2 tygodnie temu |
| F|A NOQUARTER XPS | sw_oasis_b3 | 0 | 27m | 2 tygodnie temu |
| *WTF*|Server| | venice | 0 | 27m | 2 tygodnie temu |
| *WTF*|Server| | sp_delivery_te | 0 | 27m | 2 tygodnie temu |
| *WTF*|Server| | capuzzo | 0 | 26m | 2 tygodnie temu |
| *WTF*|Server| | bremen_truckmod | 0 | 26m | 2 tygodnie temu |
| *WTF*|Server| | fueldump | 0 | 29m | 4 tygodnie temu |
| *WTF*|Server| | venice | 0 | 29m | 4 tygodnie temu |
| *WTF*|Server| | capuzzo | 0 | 29m | 4 tygodnie temu |
| *WTF*|Server| | goldrush | 0 | 29m | 4 tygodnie temu |
| *WTF*|Server| | warbell | 0 | 28m | 4 tygodnie temu |
| *WTF*|Server| | sp_delivery_te | 0 | 28m | 4 tygodnie temu |
| *WTF*|Server| | supply_pro | 0 | 29m | 1 miesiąc temu |
| *WTF*|Server| | oasis | 0 | 29m | 1 miesiąc temu |
| *WTF*|Server| | etsbay | 0 | 28m | 1 miesiąc temu |
Znane aliasy (pseudonimy)
(S-R)W4CHM4NN
98x
Ulubione serwery
*WTF*|Server|
15 sessions · 6h
· 1 tydzień temu
F|A NOQUARTER XPS
4 sessions · 2h
· 2 tygodnie temu
Ulubione mapy
venice
2x · 1h
mlb_daybreak
2x · 1h
sp_delivery_te
2x · 1h
capuzzo
4x · 1h
goldrush
1x · 0h
fueldump
1x · 0h
oasis
1x · 0h
supply_pro
1x · 0h
warbell
1x · 0h
etsbay
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe