← Zurück zu den Spielern
United States
First seen Mar 9, 2026
Last seen vor 1 Tag
stop
—
Unrated
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
37m
[TODO:de] Play Time
0
[TODO:de] Total XP
0
XP/Stunde
0
Ø XP/Session
26
[TODO:de] Sessions
2
Längste Streak
1
Aktuelle Streak
10
Verschiedene Maps
Fr., 00:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
6 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
[TODO:de] Recent Sessions
| [TODO:de] Server Name | [TODO:de] Map | [TODO:de] Score | [TODO:de] Duration | [TODO:de] When |
|---|---|---|---|---|
| F|A SILENT RECRUITING XPS | fa_bremen_final | 0 | 0m | vor 1 Tag |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | pirates | 0 | 1m | vor 2 Tagen |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | decay_b7 | 0 | 1m | vor 3 Tagen |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | fa_italy_b3_fixed | 0 | 1m | vor 3 Tagen |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | etl_adlernest | 0 | 1m | vor 3 Tagen |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | decay_b7 | 0 | 1m | vor 3 Tagen |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | etl_sp_delivery | 0 | 1m | vor 4 Tagen |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | capuzzo | 0 | 1m | vor 1 Woche |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | capuzzo | 0 | 1m | vor 1 Woche |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | etl_frostbite | 0 | 0m | vor 1 Woche |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | braundorf_final | 0 | 0m | vor 1 Woche |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | sub2 | 0 | 0m | vor 1 Woche |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | pirates | 0 | 29m | vor 1 Monat |
[TODO:de] Known Aliases
stop
13x
[TODO:de] Favorite Maps
pirates
2x · 1h
decay_b7
2x · 0h
capuzzo
2x · 0h
etl_sp_delivery
1x · 0h
fa_italy_b3_fixed
1x · 0h
etl_adlernest
1x · 0h
etl_frostbite
1x · 0h
fa_bremen_final
1x · 0h
braundorf_final
1x · 0h
sub2
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe