← ← Cofnij do Gracze
Germany
First seen Feb 17, 2026
Last seen 10 godzin temu
[UJE]Ramone
UJE987
ELO Rating
(Szczytowy: 994)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
22h 33m
Czas gry
116,452
Całkowita liczba XP
5,164
XP/godz.
1,022
Śr. XP/sesję
114
Sesje
3
Najdłuższa seria
2
Aktualna seria
27
Zagrane mapy
wt, 21:00
Szczyt aktywności
Mapa aktywności
24 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej
Ostatnie sesje
| Nazwa serwera | Mapa | Wynik | Czas trwania | Kiedy |
|---|---|---|---|---|
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_italy | 31383 | 65m | 11 godzin temu |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_villa | 31006 | 11m | 1 dzień temu |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_marketgarden | 30961 | 25m | 3 dni temu |
| [UJE]Clan Teamplay | venice | 30834 | 27m | 4 dni temu |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_italy | 30355 | 1m | 1 tydzień temu |
| [UJE]Clan Teamplay | kerkyra | 23449 | 14m | 1 tydzień temu |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_marketgarden | 22177 | 25m | 1 tydzień temu |
| [UJE]Clan Teamplay | mlb_daybreak | 0 | 9m | 1 tydzień temu |
| [UJE]Clan Teamplay | tiger_dump | 20437 | 7m | 1 tydzień temu |
| [UJE]Clan Teamplay | mlb_daybreak | 20034 | 4m | 1 tydzień temu |
| [UJE]Clan Teamplay | citycontest | 0 | 25m | 1 tydzień temu |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_fueldump | 0 | 25m | 1 tydzień temu |
| [UJE]Clan Teamplay | ruins23 | 0 | 25m | 1 tydzień temu |
| [UJE]Clan Teamplay | reactor_final | 0 | 25m | 1 tydzień temu |
| [UJE]Clan Teamplay | citycontest | 0 | 25m | 1 tydzień temu |
| [UJE]Clan Teamplay | et_mor2_night | 0 | 25m | 1 tydzień temu |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_amsterdam_final | 0 | 27m | 2 tygodnie temu |
| [UJE]Clan Teamplay | capuzzo | 0 | 27m | 2 tygodnie temu |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_01 | 0 | 26m | 2 tygodnie temu |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_01 | 0 | 26m | 2 tygodnie temu |
Znane aliasy (pseudonimy)
[UJE]Ramone
237x
Ulubione mapy
UJE_italy
5x · 2h
UJE_01
5x · 2h
praetoria_m2
4x · 2h
UJE_airport_final
3x · 1h
parisbastille_b3
3x · 1h
UJE_marketgarden
3x · 1h
kerkyra
3x · 1h
venice
2x · 1h
capuzzo
2x · 1h
etl_warbell
2x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe