← ← Cofnij do Gracze
United States
First seen Mar 6, 2026
Last seen 3 dni temu
Col.Panic
935
ELO Rating
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
10h 58m
Czas gry
44,900
Całkowita liczba XP
4,094
XP/godz.
724
Śr. XP/sesję
62
Sesje
3
Najdłuższa seria
0
Aktualna seria
11
Zagrane mapy
wt, 20:00
Szczyt aktywności
Mapa aktywności
19 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej
Ostatnie sesje
| Nazwa serwera | Mapa | Wynik | Czas trwania | Kiedy |
|---|---|---|---|---|
| Violence of Action Vietnam | goldrush-ga | 15629 | 10m | 3 dni temu |
| Violence of Action Vietnam | goldrush-ga | 15539 | 7m | 4 dni temu |
| Violence of Action Vietnam | battery | 15453 | 6m | 4 dni temu |
| Violence of Action Vietnam | battery | 0 | 31m | 5 dni temu |
| Violence of Action Vietnam | et_mor_pro | 15072 | 2m | 1 tydzień temu |
| Violence of Action Vietnam | goldrush-ga | 14963 | 2m | 1 tydzień temu |
| Violence of Action Vietnam | oasis | 14865 | 2m | 1 tydzień temu |
| Violence of Action Vietnam | goldrush-ga | 0 | 2m | 1 tydzień temu |
| Violence of Action Vietnam | etl_bergen | 0 | 25m | 1 tydzień temu |
| Violence of Action Vietnam | etl_bergen | 0 | 25m | 1 tydzień temu |
| Violence of Action Vietnam | goldrush-ga | 0 | 25m | 1 tydzień temu |
| Violence of Action Vietnam | goldrush-ga | 0 | 25m | 1 tydzień temu |
| Violence of Action Vietnam | oasis | 0 | 25m | 1 tydzień temu |
| Violence of Action Vietnam | q3dm7_et | 0 | 25m | 1 tydzień temu |
| Violence of Action Vietnam | battery | 0 | 28m | 2 tygodnie temu |
| Violence of Action Vietnam | goldrush-ga | 0 | 26m | 2 tygodnie temu |
| Violence of Action Vietnam | kharanthan | 0 | 27m | 3 tygodnie temu |
| Violence of Action Vietnam | ho_chi_minh_trail | 0 | 27m | 3 tygodnie temu |
| Violence of Action Vietnam | railgun | 0 | 27m | 3 tygodnie temu |
| Violence of Action Vietnam | battery | 0 | 29m | 1 miesiąc temu |
Znane aliasy (pseudonimy)
Col.Panic
55x
Ulubione mapy
goldrush-ga
11x · 3h
battery
6x · 2h
kharanthan
3x · 1h
railgun
2x · 1h
etl_bergen
2x · 1h
oasis
2x · 0h
ho_chi_minh_trail
1x · 0h
etl_bergen_v2
1x · 0h
mia_final
1x · 0h
q3dm7_et
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe