← Zurück zu den Spielern
Germany
First seen Feb 17, 2026
Last seen vor 2 Stunden
[UJE]Kalif^
UJE830
ELO Rating
([TODO:de] Peak: 850)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
52h 46m
[TODO:de] Play Time
143,055
[TODO:de] Total XP
2,711
XP/Stunde
559
Ø XP/Session
256
[TODO:de] Sessions
4
Längste Streak
1
Aktuelle Streak
33
Verschiedene Maps
Sa., 23:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
30 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
[TODO:de] Recent Sessions
| [TODO:de] Server Name | [TODO:de] Map | [TODO:de] Score | [TODO:de] Duration | [TODO:de] When |
|---|---|---|---|---|
| [UJE]Clan Teamplay | eagles_2ways_b3 | 0 | 39m | vor 3 Stunden |
| [UJE]Clan Teamplay | kerkyra | 0 | 48m | vor 3 Stunden |
| [UJE]Clan Teamplay | sw_oasis_b3 | 0 | 31m | vor 4 Stunden |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_marketgarden | 0 | 1m | vor 4 Stunden |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_marketgarden | 0 | 1m | vor 4 Stunden |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_marketgarden | 0 | 3m | vor 4 Stunden |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_marketgarden | 0 | 2m | vor 4 Stunden |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_parking | 17190 | 183m | vor 7 Stunden |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_convoy_final | 15881 | 80m | vor 2 Tagen |
| [UJE]Clan Teamplay | venice | 0 | 1m | vor 5 Tagen |
| [UJE]Clan Teamplay | industry_swe | 14333 | 1m | vor 5 Tagen |
| [UJE]Clan Teamplay | pirates | 0 | 1m | vor 6 Tagen |
| [UJE]Clan Teamplay | pirates | 0 | 2m | vor 6 Tagen |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_marketgarden | 0 | 0m | vor 6 Tagen |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_01 | 0 | 1m | vor 6 Tagen |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_fueldump | 0 | 1m | vor 6 Tagen |
| [UJE]Clan Teamplay | Goldrush-GA | 2393 | 21m | vor 6 Tagen |
| [UJE]Clan Teamplay | lighthouse2 | 2317 | 14m | vor 6 Tagen |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_the_ghetto | 2258 | 6m | vor 6 Tagen |
| [UJE]Clan Teamplay | capuzzo | 174 | 27m | vor 6 Tagen |
[TODO:de] Known Aliases
[UJE]Kalif^
803x
[TODO:de] Favorite Maps
UJE_convoy_final
9x · 5h
kerkyra
9x · 4h
et_mor2_night
8x · 4h
UJE_parking
1x · 3h
UJE_italy
7x · 3h
capuzzo
6x · 3h
sw_oasis_b3
5x · 2h
UJE_01
6x · 2h
praetoria_m2
5x · 2h
parisbastille_b3
5x · 2h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe