← Zurück zu den Spielern
Finland
First seen Feb 23, 2026
Last seen vor 8 Stunden
***Sniper***
—
Unrated
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
3h 25m
[TODO:de] Play Time
0
[TODO:de] Total XP
0
XP/Stunde
0
Ø XP/Session
28
[TODO:de] Sessions
2
Längste Streak
2
Aktuelle Streak
11
Verschiedene Maps
Mo., 22:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
5 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
[TODO:de] Recent Sessions
| [TODO:de] Server Name | [TODO:de] Map | [TODO:de] Score | [TODO:de] Duration | [TODO:de] When |
|---|---|---|---|---|
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | UJE_valley_escort | 147295 | 46m | vor 9 Stunden |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | UJE_valley_escort | 147091 | 2m | vor 9 Stunden |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | supply_pro | 0 | 2m | vor 1 Tag |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | warbell | 0 | 27m | vor 1 Monat |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | bergen | 0 | 27m | vor 1 Monat |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | chartwell | 0 | 12m | vor 2 Monaten |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | castleattack_b5 | 0 | 11m | vor 2 Monaten |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | castleattack_b5 | 0 | 12m | vor 2 Monaten |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | sw_oasis_b3 | 0 | 11m | vor 2 Monaten |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | sw_oasis_b3 | 0 | 11m | vor 2 Monaten |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | et_ice | 0 | 11m | vor 2 Monaten |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | beerrun_b7a | 0 | 11m | vor 2 Monaten |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | braundorf_final | 0 | 11m | vor 2 Monaten |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | mlb_daybreak | 0 | 11m | vor 2 Monaten |
[TODO:de] Known Aliases
***Sniper***
60x
[TODO:de] Favorite Servers
*XP* kernwaffe.de NQ No1
14 sessions · 3h
· vor 9 Stunden
[TODO:de] Favorite Maps
UJE_valley_escort
2x · 1h
warbell
1x · 0h
bergen
1x · 0h
castleattack_b5
2x · 0h
sw_oasis_b3
2x · 0h
chartwell
1x · 0h
mlb_daybreak
1x · 0h
et_ice
1x · 0h
beerrun_b7a
1x · 0h
braundorf_final
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe