Server Rankings
Top servers over the last 30 days · 547 active servers
| # ↓ | Server | Country | Ø Players | Peak | Playtime | Unique | Uptime | Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | LinuxGSM | Czechia | 0.00 | 1 | 0h | 1 | 0% | ● 0/24 |
| 546 | vanHERO Trickjump | United States | 0.00 | 1 | 0h | 1 | 0.1% | ● 0/12 |
| 545 | Kahl-Community Server | Germany | 0.00 | 1 | 0h | 2 | 0.1% | ● 0/24 |
| 544 | GamerzHost.de Serverhosting | Germany | 0.00 | 1 | 0h | 2 | 0.3% | ● 0/32 |
| 543 | Pappaliiga.fi Private Hyppy | Finland | 0.00 | 1 | 2h | 1 | 0.2% | ● 0/24 |
| 542 | gg.illwieckz.net #BC { le frag courtois } | France | 0.00 | 1 | 1h | 5 | 0.2% | ● 0/21 |
| 541 | gg.illwieckz.net #CQB { le frag courtois } | France | 0.00 | 1 | 0h | 1 | 0% | ● 0/14 |
| 540 | Inga ETL TCE BC | Lithuania | 0.00 | 1 | 0h | 1 | 0% | ● 0/32 |
| 539 | Rebels of Gaming ET: Legacy | Germany | 0.00 | 1 | 0h | 1 | 0% | ● 0/64 |
| 538 | powersoup | Hungary | 0.00 | 0 | 4h | 8 | 0% | ● 0/64 |
| 537 | Moe's Legacy Scrims NA DC | United States | 0.00 | 1 | 0h | 1 | 0.1% | ● 0/32 |
| 536 | Moe's Legacy Public Australia | Australia | 0.00 | 2 | 3h | 12 | 0.2% | ● 0/24 |
| 535 | Moe's Legacy Scrims PL UK | Germany | 0.00 | 1 | 0h | 4 | 0% | ● 0/32 |
| 534 | Tidyhosts.com ET Public Server | United Kingdom | 0.00 | 1 | 0h | 1 | 0% | ● 0/32 |
| 533 | [DS] DaSancti ET:L 2.83.2 32bit | Czechia | 0.00 | 1 | 8h | 2 | 0.2% | ● 0/32 |
| 532 | Teh Schnoobs | France | 0.00 | 0 | 1h | 10 | 0% | ● 0/24 |
| 531 | jolia's server | France | 0.00 | 1 | 0h | 1 | 0.1% | ● 0/16 |
| 530 | The Riotous Rooster ET: Legacy Server | Australia | 0.00 | 0 | 1h | 11 | 0% | ● 0/32 |
| 529 | [PT-ELITE] | WWW.PTELITE.PT | France | 0.00 | 1 | 2h | 9 | 0.1% | ● 0/24 |
| 528 | Gaming.Locality.co.za | South Africa | 0.00 | 1 | 2h | 6 | 0.1% | ● 0/16 |
| 527 | ///M. ET:Legacy | Germany | 0.00 | 1 | 2h | 5 | 0.1% | ● 0/24 |
| 526 | [KOLEDZY] Original Maps | Poland | 0.00 | 1 | 0h | 2 | 0.1% | offline |
| 525 | SUKUNA | Sweden | 0.00 | 1 | 0h | 1 | 0.1% | offline |
| 524 | [KOLEDZY] Original Maps | Poland | 0.00 | 1 | 0h | 1 | 0.2% | offline |
| 523 | [KOLEDZY] Regular Maps | Poland | 0.00 | 1 | 0h | 2 | 0.5% | offline |
| 522 | ETHost | Morocco | 0.00 | 1 | 0h | 1 | 0.1% | offline |
| 521 | [KOLEDZY] ORIGINAL MAPS | Poland | 0.00 | 1 | 0h | 1 | 0.4% | offline |
| 520 | Franks Legacy ET Server | United States | 0.00 | 2 | 1h | 2 | 0.1% | offline |
| 519 | TESTET:Legacy Original Maps Only | Germany | 0.00 | 2 | 1h | 5 | 0.3% | offline |
| 518 | Asgard Home | Germany | 0.00 | 0 | 0h | 2 | - | offline |
| 517 | POPORU_FOREVER_ET_Legacy | South Korea | 0.00 | 0 | 0h | 1 | - | offline |
| 516 | olvc | Germany | 0.00 | 0 | 0h | 2 | - | offline |
| 515 | ~~~~~~ =Warborn.= ETLEGACY | United Kingdom | 0.00 | 0 | 1h | 3 | 0% | offline |
| 514 | Asgard Home | Germany | 0.00 | 0 | 1h | 3 | - | offline |
| 513 | Asgard Home | Germany | 0.00 | 0 | 0h | 2 | - | offline |
| 512 | Party /v/an - im a soldat | United States | 0.00 | 0 | 13h | 32 | - | offline |
| 511 | ET Legion: Back-up2 | Belgium | 0.00 | 0 | 0h | 1 | - | offline |
| 510 | x-term's private pug/public | Netherlands | 0.00 | 0 | 0h | 2 | - | offline |
| 509 | The Hill | United States | 0.00 | 0 | 1h | 3 | - | offline |
| 508 | Wujin ET Legacy | South Korea | 0.00 | 0 | 0h | 1 | - | offline |
| 507 | Asgard Home | Germany | 0.00 | 0 | 1h | 2 | - | offline |
| 506 | (HBC)TESTBASKET LEGACY | United Kingdom | 0.00 | 1 | 0h | 1 | 0.3% | offline |
| 505 | BRASIL ET: Legacy Host | Brazil | 0.00 | 0 | 0h | 1 | - | offline |
| 504 | |SAS| | United States | 0.00 | 0 | 0h | 1 | - | offline |
| 503 | ETc|Clan,xmod Dev Server | Germany | 0.00 | 0 | 0h | 1 | - | offline |
| 502 | ET: Legacy Poland | Poland | 0.00 | 1 | 0h | 1 | 0.3% | offline |
| 501 | Installer Woes | United Kingdom | 0.00 | 0 | 8h | 5 | - | offline |
| 500 | Chez Gritchou | Belgium | 0.00 | 0 | 1h | 3 | - | offline |
| 499 | Asgard Home | Germany | 0.00 | 0 | 0h | 2 | - | offline |
| 498 | NAC! - ET:Legacy | United States | 0.00 | 0 | 0h | 2 | 0% | offline |
Last computed: 2 minuty temu