Server Browser
333 servers found
All Servers
✓ET 2.55
ET 2.56
✓ET 2.60
ET 2.60b
ETL
✓RtCW 1.0-1.1
RtCW 1.3
RtCW 1.32-1.33
RtCW 1.4x
RtCW Coop
| Game | Server Name | Map | Gametype | Players ▲ | Mod | Info | Country | Ping | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RtCW 1.0-1.1 | 74.91.123.213:27951 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.0-1.1 | 193.32.249.238:27961 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.60 | 217.182.78.252:11925 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.0-1.1 | 193.32.248.150:27960 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.0-1.1 | 2tFu's|Beach 24/7 | mp_beach | Last Man Standing | - | rtcwPub |
|
- | ||
| RtCW 1.0-1.1 | 170.84.38.208:8667 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.55 | .EA#Hide&Seek | 2hide | Last Man Standing | - | hideNseek |
|
- | ||
| RtCW 1.0-1.1 | euro.rtcw.eu - server 1 | mp_ice | Map Voting | - |
|
|
- | ||
| RtCW 1.0-1.1 | 77.90.41.158:27973 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.55 | .EA#Trickjump | chocojump1_3 | Objective | - |
|
|
- | ||
| ET 2.55 | .EA#N!tmod#XPS | mlb_temple | Objective | - |
|
|
- | ||
| RtCW 1.0-1.1 | 2tFu's|Dm|Scrim | mp_base | Last Man Standing | - | rtcwPub |
|
- | ||
| RtCW 1.0-1.1 | 5.252.102.102:27965 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.60 | c!es to zjeb 🔒 | supply_pro | Gametype 6 | - |
|
|
|
- | |
| RtCW 1.0-1.1 | 80.163.41.50:29000 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.55 | .EA#Hide&Seek | 2hide | Last Man Standing | - | hideNseek |
|
- | ||
| RtCW 1.0-1.1 | 170.84.38.196:27005 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.55 | .EA#N!tmod#XPS | mlb_daybreak | Objective | - |
|
|
- | ||
| RtCW 1.0-1.1 | 185.24.11.143:27960 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.55 | .EA#Trickjump | chocojump1_3 | Objective | - |
|
|
- | ||
| RtCW 1.0-1.1 | 170.84.38.64:58900 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.55 | .EA#Jaymod#XPS | et_mor2 | Objective | - |
|
|
- | ||
| RtCW 1.0-1.1 | 45.183.80.148:19371 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.0-1.1 | 87.229.85.133:27961 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.0-1.1 | 172.104.157.154:18895 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.0-1.1 | 74.91.123.213:27962 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.0-1.1 | 35.147.116.80:3528 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.0-1.1 | 170.84.38.40:59845 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.0-1.1 | 172.104.157.154:60752 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.60 | POLSKIE SWIRY XP SAVE. | sw_oasis_b3 | Gametype 6 | - |
|
|
- | ||
| RtCW 1.0-1.1 | 2tFu's|PlayGround! | mp_interception | Last Man Standing | 1/42 | rtcwPub |
|
|
21ms | |
| RtCW 1.0-1.1 | EastCoast DM | mp_base | Last Man Standing | 5/42 | rtcwPubJ |
|
|
86ms | |
| ET 2.55 | ETS Clan Silent XPSave! | v2base_te | Map Voting | 8/40 |
|
|
|
98ms |