[TODO:nl] Server Browser
[TODO:nl] 334 servers found
[TODO:nl] All Servers
✓ET 2.55
ET 2.56
✓ET 2.60
ET 2.60b
ETL
✓RtCW 1.0-1.1
RtCW 1.3
RtCW 1.32-1.33
RtCW 1.4x
✓RtCW Coop
| [TODO:nl] Game | [TODO:nl] Server Name | [TODO:nl] Map | Gametype | [TODO:nl] Players ▲ | [TODO:nl] Mod | Info | [TODO:nl] Country | Ping | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RtCW 1.0-1.1 | 88.198.11.104:27961 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.0-1.1 | 49.12.234.64:27970 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.0-1.1 | 87.229.85.133:27961 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.0-1.1 | 162.55.88.146:27961 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.0-1.1 | 170.84.38.153:26150 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.0-1.1 | 162.55.88.147:27963 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.0-1.1 | 74.91.123.213:27962 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.55 | .EA#Jaymod#XPS | UJE_baserace_christmas | Objective | - |
|
|
- | ||
| ET 2.55 | .EA#Hide&Seek | axislab_final | Last Man Standing | - | hideNseek |
|
- | ||
| ET 2.60 | #25c3be [JayMod] | Goldrush | Single Player | - |
|
|
- | ||
| ET 2.55 | .EA#Trickjump | piyo-FunJumps_R2 | Objective | - |
|
|
- | ||
| ET 2.55 | .EA#N!tmod#XPS | UJE_goldrush | Objective | - |
|
|
- | ||
| ET 2.60 | 217.182.78.252:11925 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.0-1.1 | 2tFu's|Beach 24/7 | mp_beach | Last Man Standing | - | rtcwPub |
|
- | ||
| ET 2.55 | .EA#Hide&Seek | 2hide | Last Man Standing | - | hideNseek |
|
- | ||
| RtCW 1.0-1.1 | euro.rtcw.eu - server 1 | mp_ice | Map Voting | - |
|
|
- | ||
| ET 2.55 | .EA#Trickjump | chocojump1_3 | Objective | - |
|
|
- | ||
| ET 2.55 | .EA#N!tmod#XPS | mlb_temple | Objective | - |
|
|
- | ||
| RtCW 1.0-1.1 | 2tFu's|Dm|Scrim | mp_base | Last Man Standing | - | rtcwPub |
|
- | ||
| ET 2.60 | c!es to zjeb 🔒 | supply_pro | Gametype 6 | - |
|
|
|
- | |
| ET 2.55 | .EA#Hide&Seek | 2hide | Last Man Standing | - | hideNseek |
|
- | ||
| ET 2.55 | .EA#N!tmod#XPS | mlb_daybreak | Objective | - |
|
|
- | ||
| ET 2.55 | .EA#Trickjump | chocojump1_3 | Objective | - |
|
|
- | ||
| ET 2.55 | .EA#Jaymod#XPS | et_mor2 | Objective | - |
|
|
- | ||
| ET 2.60 | 115.70.0.200:1270 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.60 | 148.113.192.194:14010 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.60 | 148.113.192.194:39431 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.0-1.1 | 35.147.116.80:3528 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.60 | 148.113.192.194:38056 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.60 | POLSKIE SWIRY XP SAVE. | sw_oasis_b3 | Gametype 6 | - |
|
|
- | ||
| ET 2.55 | ETS Clan Silent XPSave! | pirates_truck_var | Map Voting | 1/40 |
|
|
|
102ms | |
| ET 2.55 | ex[UPC HUN]N!tmod XpSave [EU] | industry2 | Map Voting | 1/50 |
|
|
|
6ms | |
| RtCW 1.0-1.1 | AvP | mp_railway_te | Last Man Standing | 1/42 | rtcwPub |
|
|
10ms | |
| ET 2.55 | ~~~#ET| NODOWNLOAD*XPS | baserace_desert | Objective | 2/42 |
|
|
|
24ms |