[TODO:tr] Server Browser
[TODO:tr] 801 servers found
[TODO:tr] All Servers
✓ET 2.55
✓ET 2.56
ET 2.60
ET 2.60b
✓ETL
✓RtCW 1.0-1.1
RtCW 1.3
RtCW 1.32-1.33
RtCW 1.4x
RtCW Coop
| [TODO:tr] Game | [TODO:tr] Server Name | [TODO:tr] Map | Gametype | [TODO:tr] Players ▲ | [TODO:tr] Mod | Bilgi | [TODO:tr] Country | Ping | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET 2.55 | .EA#Hide&Seek | axislab_final | Last Man Standing | - | hideNseek |
|
- | ||
| ETL | [KOLEDZY] Regular Maps | te_valhalla | Map Voting | - |
|
|
- | ||
| ETL | 70.29.202.155:27960 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ETL | ET:L-Public Server | goldrush | Map Voting | - |
|
|
- | ||
| ET 2.55 | .EA#Trickjump | piyo-FunJumps_R2 | Objective | - |
|
|
- | ||
| ETL | [KOLEDZY] Original Maps | battery | Objective | - |
|
|
- | ||
| ETL | 14.200.217.178:80 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.55 | .EA#N!tmod#XPS | UJE_goldrush | Objective | - |
|
|
- | ||
| ETL | FUNCAMP! ET:L XPSAVE | v2_factory | Objective | - |
|
|
- | ||
| ETL | TheOfficialGamerClub - ET Degeneracy 🔒 | oasis | Map Voting | - |
|
|
|
- | |
| RtCW 1.0-1.1 | 2tFu's|Beach 24/7 | mp_beach | Last Man Standing | - | rtcwPub |
|
- | ||
| ETL | 103.106.88.178:31778 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.55 | .EA#Hide&Seek | 2hide | Last Man Standing | - | hideNseek |
|
- | ||
| RtCW 1.0-1.1 | euro.rtcw.eu - server 1 | mp_ice | Map Voting | - |
|
|
- | ||
| ETL | 65.21.56.143:32832 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.55 | .EA#Trickjump | chocojump1_3 | Objective | - |
|
|
- | ||
| ETL | 70.29.202.155:1024 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.55 | .EA#N!tmod#XPS | mlb_temple | Objective | - |
|
|
- | ||
| RtCW 1.0-1.1 | 2tFu's|Dm|Scrim | mp_base | Last Man Standing | - | rtcwPub |
|
- | ||
| ETL | 46.171.116.65:56526 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ETL | 198.27.65.67:27960 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ETL | ET: Legacy 2.83.2 🔒 | oasis | Map Voting | - |
|
|
|
- | |
| ETL | 185.54.216.104:36024 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.55 | .EA#Hide&Seek | 2hide | Last Man Standing | - | hideNseek |
|
- | ||
| ET 2.55 | .EA#N!tmod#XPS | mlb_daybreak | Objective | - |
|
|
- | ||
| ETL | ET:Legacy server 🔒 | te_valhalla | Stopwatch | - |
|
|
|
- | |
| ET 2.55 | .EA#Trickjump | chocojump1_3 | Objective | - |
|
|
- | ||
| ET 2.55 | .EA#Jaymod#XPS | et_mor2 | Objective | - |
|
|
- | ||
| ETL | PZG #testing-area | etl_supply | Stopwatch | - |
|
|
- | ||
| ETL | [KOLEDZY] Valhalla 24/7 | fueldump | Objective | - |
|
|
- | ||
| ETL | The Hill 🔒 | fueldump | Objective | - |
|
|
|
- | |
| RtCW 1.0-1.1 | 35.147.116.80:3528 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ETL | Rathovo vino 🔒 | te_escape2 | Stopwatch | - |
|
|
|
- | |
| ETL | #fiGhtcluB Global ET by #kAmi.ET | braundorf_b4 | Campaign | - |
|
|
- | ||
| ETL | TeamMuppet ETL Original Maps | oasis | Campaign | 1/28 |
|
|
|
15ms | |
| ET 2.55 | ~~~#ET| NODOWNLOAD*XPS | baserace_desert | Objective | 1/42 |
|
|
|
20ms | |
| ET 2.55 | ETS Clan Silent XPSave! | titg_b1 | Map Voting | 1/40 |
|
|
|
103ms | |
| ETL | Staatsschutz XPS | lp2_ctf | Objective | 1/42 |
|
|
|
22ms | |
| ETL | jolia's server | oasis | Stopwatch | 1 +4/16 |
|
|
|
15ms | |
| RtCW 1.0-1.1 | EastCoast DM | mp_base | Last Man Standing | 1/42 | rtcwPubJ |
|
|
97ms | |
| ETL | =F|A= NoQ#2 XPSAVE FOREVER | santas_delivery_b1 | Map Voting | 1/64 |
|
|
|
92ms | |
| ETL | ETc|Clan,XPSave,N!tmod 8SEC SPAWN[NxAC] | etl_sp_delivery | Objective | 1 +6/40 |
|
|
|
5ms | |
| ETL | XG|Legacy 24/7 | karsiah_te2 | Map Voting | 2 +4/24 |
|
|
|
16ms | |
| ETL | +++FUN ZONE+++ ANTICHEAT ENABLED | venice_ne4 | Map Voting | 2/64 |
|
|
|
1ms | |
| ETL | F|A BEGINNERS #1 XPS FOREVER | library_b3 | Objective | 4/64 |
|
|
|
1ms | |
| ETL | F|A SILENT RECRUITING XPS | etl_sp_delivery | Map Voting | 4 +8/46 |
|
|
|
95ms | |
| ETL | F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | Map Voting | 7/54 |
|
|
|
15ms | |
| ETL | =|PoLISH|SoLDIERS|= | baserace_desert | Map Voting | 8/38 |
|
|
|
24ms | |
| ETL | ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | parisbastille_b3 | Objective | 13 +2/64 |
|
|
|
5ms | |
| ETL | F|A RECRUITING XP SAVE | flame-guards | Objective | 20/60 |
|
|
|
94ms |