[TODO:de] Server Browser
[TODO:de] 484 servers found
Alle Server
✓ET 2.55
ET 2.56
✓ET 2.60
ET 2.60b
ETL
✓RtCW 1.0-1.1
RtCW 1.3
RtCW 1.32-1.33
✓RtCW 1.4x
RtCW Coop
| Spiel | [TODO:de] Server Name | [TODO:de] Map | Gametype | [TODO:de] Players ▲ | [TODO:de] Mod | Infos | [TODO:de] Country | Ping | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RtCW 1.0-1.1 | euro.rtcw.eu - server 1 | mp_ice | Map Voting | - |
|
|
- | ||
| RtCW 1.4x | 45.183.80.20:5466 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.55 | .EA#Trickjump | chocojump1_3 | Objective | - |
|
|
- | ||
| RtCW 1.4x | euro.rtcw.eu - server 1 | te_adlernest_b1 | Map Voting | - | wolfpro |
|
- | ||
| RtCW 1.4x | 194.36.25.36:27960 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.55 | .EA#N!tmod#XPS | mlb_temple | Objective | - |
|
|
- | ||
| RtCW 1.0-1.1 | 2tFu's|Dm|Scrim | mp_base | Last Man Standing | - | rtcwPub |
|
- | ||
| RtCW 1.4x | 45.183.80.20:5628 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.60 | c!es to zjeb 🔒 | supply_pro | Gametype 6 | - |
|
|
|
- | |
| RtCW 1.4x | 58.136.55.2:27961 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.4x | 170.84.37.161:26336 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.4x | euro.rtcw.eu - server 1 | mp_ice | Map Voting | - |
|
|
- | ||
| RtCW 1.4x | 172.104.157.154:27960 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.55 | .EA#Hide&Seek | 2hide | Last Man Standing | - | hideNseek |
|
- | ||
| RtCW 1.4x | 139.162.145.174:27960 | Unknown | - | - | - | ||||
| ET 2.55 | .EA#N!tmod#XPS | mlb_daybreak | Objective | - |
|
|
- | ||
| RtCW 1.4x | 85.192.1.122:27960 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.4x | 139.162.171.100:27960 | Unknown | - | - | - | ||||
| ET 2.55 | .EA#Trickjump | chocojump1_3 | Objective | - |
|
|
- | ||
| RtCW 1.4x | 45.33.94.38:27960 | Unknown | - | - | - | ||||
| ET 2.55 | .EA#Jaymod#XPS | et_mor2 | Objective | - |
|
|
- | ||
| RtCW 1.4x | 185.128.244.213:58387 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.4x | 139.162.147.146:27960 | Unknown | - | - | - | ||||
| RtCW 1.4x | us.rtcw.eu - server 1 | mp_ice | Map Voting | - |
|
|
- | ||
| ET 2.60 | 115.70.0.200:1270 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.60 | 148.113.192.194:14010 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.4x | euro.rtcw.eu - server 1 | te_frostbite | Map Voting | - | wolfpro |
|
- | ||
| ET 2.60 | 148.113.192.194:39431 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.0-1.1 | 35.147.116.80:3528 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.60 | 148.113.192.194:38056 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.60 | POLSKIE SWIRY XP SAVE. | sw_oasis_b3 | Gametype 6 | - |
|
|
- | ||
| RtCW 1.4x | CALIFORNIA BEACH | mp_beach | Map Voting | 1/32 | omnibot |
|
|
179ms | |
| ET 2.55 | ETS Clan Silent XPSave! | v1rocket_b2 | Map Voting | 3/40 |
|
|
|
101ms | |
| RtCW 1.0-1.1 | EastCoast DM | mp_base | Last Man Standing | 3/42 | rtcwPubJ |
|
|
86ms |