[TODO:de] Server Browser
[TODO:de] 954 servers found
Alle Server
✓ET 2.55
ET 2.56
ET 2.60
ET 2.60b
✓ETL
✓RtCW 1.0-1.1
RtCW 1.3
RtCW 1.32-1.33
✓RtCW 1.4x
RtCW Coop
| Spiel | [TODO:de] Server Name | [TODO:de] Map | Gametype | [TODO:de] Players ▲ | [TODO:de] Mod | Infos | [TODO:de] Country | Ping | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET 2.55 | .EA#Trickjump | chocojump1_3 | Objective | - |
|
|
- | ||
| RtCW 1.4x | euro.rtcw.eu - server 1 | te_adlernest_b1 | Map Voting | - | wolfpro |
|
- | ||
| ETL | 70.29.202.155:1024 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.4x | 194.36.25.36:27960 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.55 | .EA#N!tmod#XPS | mlb_temple | Objective | - |
|
|
- | ||
| RtCW 1.0-1.1 | 2tFu's|Dm|Scrim | mp_base | Last Man Standing | - | rtcwPub |
|
- | ||
| RtCW 1.4x | 45.183.80.20:5628 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ETL | 46.171.116.65:56526 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.4x | 58.136.55.2:27961 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ETL | 198.27.65.67:27960 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.4x | 170.84.37.161:26336 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ETL | ET: Legacy 2.83.2 🔒 | oasis | Map Voting | - |
|
|
|
- | |
| RtCW 1.4x | euro.rtcw.eu - server 1 | mp_ice | Map Voting | - |
|
|
- | ||
| ETL | 185.54.216.104:36024 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.4x | 172.104.157.154:27960 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.55 | .EA#Hide&Seek | 2hide | Last Man Standing | - | hideNseek |
|
- | ||
| RtCW 1.4x | 139.162.145.174:27960 | Unknown | - | - | - | ||||
| ET 2.55 | .EA#N!tmod#XPS | mlb_daybreak | Objective | - |
|
|
- | ||
| RtCW 1.4x | 85.192.1.122:27960 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.4x | 139.162.171.100:27960 | Unknown | - | - | - | ||||
| ETL | ET:Legacy server 🔒 | te_valhalla | Stopwatch | - |
|
|
|
- | |
| ET 2.55 | .EA#Trickjump | chocojump1_3 | Objective | - |
|
|
- | ||
| RtCW 1.4x | 45.33.94.38:27960 | Unknown | - | - | - | ||||
| ET 2.55 | .EA#Jaymod#XPS | et_mor2 | Objective | - |
|
|
- | ||
| RtCW 1.4x | 185.128.244.213:58387 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.4x | 139.162.147.146:27960 | Unknown | - | - | - | ||||
| RtCW 1.4x | us.rtcw.eu - server 1 | mp_ice | Map Voting | - |
|
|
- | ||
| ETL | PZG #testing-area | etl_supply | Stopwatch | - |
|
|
- | ||
| ETL | [KOLEDZY] Valhalla 24/7 | fueldump | Objective | - |
|
|
- | ||
| RtCW 1.4x | euro.rtcw.eu - server 1 | te_frostbite | Map Voting | - | wolfpro |
|
- | ||
| ETL | The Hill 🔒 | fueldump | Objective | - |
|
|
|
- | |
| RtCW 1.0-1.1 | 35.147.116.80:3528 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ETL | Rathovo vino 🔒 | te_escape2 | Stopwatch | - |
|
|
|
- | |
| ETL | #fiGhtcluB Global ET by #kAmi.ET | braundorf_b4 | Campaign | - |
|
|
- | ||
| ETL | TeamMuppet ETL Original Maps | sp_delivery_te | Campaign | 1/28 |
|
|
|
15ms | |
| ET 2.55 | ETS Clan Silent XPSave! | western | Map Voting | 1/40 |
|
|
|
103ms | |
| RtCW 1.0-1.1 | = WarZone = | wulfburg_b2 | Last Man Standing | 1/42 | rtcwPub |
|
|
12ms | |
| ETL | Staatsschutz XPS | trmfght_beta2 | Objective | 1/42 |
|
|
|
25ms | |
| ETL | [eG] CLASSIC MAPS XPS | battery | Objective | 1/32 |
|
|
|
3ms | |
| ETL | VPL Country Bolthole | fueldump | Campaign | 1/33 |
|
|
|
45ms | |
| ETL | *XP* kernwaffe.de NQ No1 | beerrun_b7a | Campaign | 1 +8/48 |
|
|
|
26ms | |
| ETL | [eG] BEGINNERS 50MAPS XPS | pirates | Map Voting | 1/60 |
|
|
|
3ms | |
| ETL | ETc|Clan,XPSave,N!tmod 8SEC SPAWN[NxAC] | kerkyra | Objective | 1 +6/40 |
|
|
|
8ms | |
| ETL | Base Race Only | baserace_desert | Map Voting | 1/24 |
|
|
|
16ms | |
| ETL | XG|Legacy 24/7 | western | Map Voting | 3 +4/24 |
|
|
|
15ms | |
| ETL | +++FUN ZONE+++ ANTICHEAT ENABLED | oasis | Map Voting | 3/64 |
|
|
|
1ms | |
| ETL | F|A BEGINNERS #1 XPS FOREVER | goldrush-gals | Objective | 3/64 |
|
|
|
1ms | |
| ETL | FRANCE BEGINNERS XPS | monte_cassino | Map Voting | 3/22 |
|
|
|
16ms | |
| ETL | F|A SILENT RECRUITING XPS | goldrush-gals | Map Voting | 3 +8/46 |
|
|
|
93ms | |
| ETL | =|PoLISH|SoLDIERS|= | capuzzo | Map Voting | 8/38 |
|
|
|
24ms |