Server Browser
1348 servers found
All Servers
✓ET 2.55
ET 2.56
✓ET 2.60
✓ET 2.60b
ETL
✓RtCW 1.0-1.1
RtCW 1.3
RtCW 1.32-1.33
RtCW 1.4x
RtCW Coop
| Game | Server Name | Map | Gametype | Players ▲ | Mod | Info | Country | Ping | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET 2.60b | .EA#N!tmod#XPS | mlb_daybreak | Objective | - |
|
|
- | ||
| ET 2.60 | 148.113.192.194:14010 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.60b | .EA#N!tmod#XPS | mlb_temple | Objective | - |
|
|
- | ||
| ET 2.60b | =|PoLISH|SoLDIERS|= | bremen_truckmod | Map Voting | - |
|
|
- | ||
| ET 2.60b | >> SZARA PIECHOTA << | oasis | Objective | - |
|
|
- | ||
| ET 2.60b | .EA#Trickjump | chocojump1_3 | Objective | - |
|
|
- | ||
| ET 2.60b | ~~~~ETJump... | lostdimension | Objective | - |
|
|
|
- | |
| ET 2.60 | 148.113.192.194:39431 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.60b | ~~~~NQ... | et_beach | Objective | - |
|
|
- | ||
| ET 2.60b | Oddzial Cieni | Stealth & Tactics | oasis | Objective | - |
|
|
- | ||
| ET 2.60b | .EA#Jaymod#XPS | et_mor2 | Objective | - |
|
|
- | ||
| ET 2.60b | =|PoLISH|SoLDIERS|= | bremen_truckmod | Map Voting | - |
|
|
- | ||
| ET 2.60b | =|PoLISH|SoLDIERS|= | bremen_truckmod | Map Voting | - |
|
|
- | ||
| RtCW 1.0-1.1 | 35.147.116.80:3528 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.60b | 190.2.148.237:65352 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.60 | 148.113.192.194:38056 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.60b | ~~~~ETJump... | tutorialjump | Objective | - |
|
|
- | ||
| ET 2.60b | * OGNISTY MLYN * [XP SAVE] * | oasis | Objective | - |
|
|
- | ||
| ET 2.60b | 85.193.33.51:49625 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| ET 2.60 | POLSKIE SWIRY XP SAVE. | sw_oasis_b3 | Gametype 6 | - |
|
|
- | ||
| ET 2.60b | =|PoLISH|SoLDIERS|= | bremen_truckmod | Map Voting | - |
|
|
- | ||
| ET 2.60b | ~~~~ETProTJ... | criclejump_b2 | Objective | - | etpro |
|
- | ||
| ET 2.60b | Operacja Wisla | Polski Serwer Wojskowy | oasis | Objective | - |
|
|
- | ||
| ET 2.60b | =|PoLISH|SoLDIERS|= | bremen_truckmod | Map Voting | - |
|
|
- | ||
| ET 2.60b | 50.39.222.26:14086 | Unknown | - | - |
|
- | |||
| RtCW 1.0-1.1 | = ChA0S = | mp_beach | Last Man Standing | 1/42 | rtcwPub |
|
|
12ms | |
| ET 2.60b | [UJE]Clan Sniper server | uje_garage_sniper | Map Voting | 1 +2/30 |
|
|
|
3ms | |
| RtCW 1.0-1.1 | = Wv FUN = | mp_interception | Last Man Standing | 1/42 | rtcwPub |
|
|
8ms | |
| ET 2.60b | ex[UPC HUN]nQ XpSave [EU] | haunted_mansion | Objective | 1/32 |
|
|
|
6ms | |
| RtCW 1.0-1.1 | AvP | mp_norway | Team Death Match | 1/42 | rtcwPub |
|
|
9ms | |
| ET 2.60b | <{BBA}>1 XP SAVER | baserace | Objective | 1 +4/64 |
|
|
|
119ms | |
| ET 2.60b | <{BBA}>1 XP SAVER | baserace | Objective | 1 +4/64 |
|
|
|
120ms | |
| RtCW 1.0-1.1 | AutoMG42 | mp_base2o | Last Man Standing | 1/32 | Dark-MoD v5.1 |
|
|
3ms | |
| ET 2.60b | 9ine|HudMaps. | somblestince_final | Objective | 1/32 |
|
|
|
15ms | |
| ET 2.60b | -=KTA=- NQ | transmitter | Map Voting | 1/40 |
|
|
|
12ms | |
| RtCW 1.0-1.1 | 2tFu's|Beach 24/7 | mp_beach | Last Man Standing | 1/42 | rtcwPub |
|
|
9ms | |
| RtCW 1.0-1.1 | 2tFu's|FUN | mp_railway_te | Last Man Standing | 1/42 | rtcwPub |
|
|
11ms | |
| ET 2.60b | O30P Original Maps XPSave HDET | fueldump | Campaign | 1/22 |
|
|
|
6ms | |
| ET 2.60b | ~+ PoLsKi SeRwEr +~ [XPSAVE] | oasis | Map Voting | 2/50 |
|
|
|
24ms | |
| ET 2.60b | ~~~#ET| NODOWNLOAD*XPS | oasis | Objective | 3/42 |
|
|
|
21ms | |
| ET 2.55 | ~~~#ET| NODOWNLOAD*XPS | oasis | Objective | 3/42 |
|
|
|
23ms | |
| ET 2.60b | | TWC | Sniper | UJE_temple_sniper2 | Objective | 4/24 |
|
|
|
2ms | |
| ET 2.60b | [PL] STREFA GRACZA | battery_recharged | Map Voting | 4/30 |
|
|
|
24ms | |
| ET 2.60b | |999| Trickjump! | ajbjumps2 | Objective | 6 +4/40 |
|
|
|
26ms | |
| ET 2.55 | ETS Clan Silent XPSave! | crevasse_pe | Map Voting | 6/40 |
|
|
|
98ms | |
| ET 2.60b | The Old Farts =OF= Silent | fueldump | Map Voting | 6 +8/40 |
|
|
|
132ms | |
| ET 2.60b | ETS Clan Silent XPSave! | crevasse_pe | Map Voting | 6/40 |
|
|
|
98ms | |
| ET 2.60b | POLSKIE SWIRY XP SAVE. | nuclear_delivery_b3 | Map Voting | 10/50 |
|
|
|
21ms |